
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | CHINA - 356 | 2657 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | CHINA - 355 | 7282 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | CHINA - 354 | 3490 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | CHINA - 353 | 7530 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | CHINA - 352 | 6355 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | CHINA - 351 | 8959 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | CHINA - 350 | 8467 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | CHINA - 349 | 4651 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | CHINA - 348 | 2993 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | CHINA - 347 | 6365 |
